Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Educação
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 44 | 0 | 0 |
2022 | 39 | 53 | 0 | 0 |
2021 | 30 | 41 | 0 | 0 |
2020 | 31 | 43 | 21 | 2 |
2019 | 58 | 46 | 44 | 2 |
2018 | 32 | 41 | 40 | 1 |
2017 | 26 | 36 | 34 | 2 |
2016 | 16 | 59 | 49 | 10 |
2015 | 20 | 48 | 42 | 4 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2023 | 46 | 34 | 9 |
2022 | 46 | 30 | 5 |
2021 | 34 | 13 | 6 |
2020 | 36 | 5 | 6 |
Mestrado em Educação
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 41 | 0 | 0 |
2022 | 34 | 57 | 0 | 2 |
2021 | 43 | 42 | 19 | 7 |
2020 | 37 | 46 | 36 | 10 |
2019 | 40 | 49 | 44 | 5 |
2018 | 40 | 44 | 40 | 4 |
2017 | 46 | 42 | 36 | 6 |
2016 | 41 | 44 | 43 | 1 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2023 | 26 | 16 | 4 |
2022 | 29 | 13 | 4 |
2021 | 32 | 0 | 0 |
2020 | 36 | 0 | 3 |
2019 |
Outros Números
16
2018
Defesas de Dissertação de Mestrado
12 Dissertações de Mestrado defendidas pelos discentes do PPGED-UFU entre 2015 e 2018